Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 391 17.81% 166 7.56% 225 10.25%
2 WIRASWASTA 346 15.76% 194 8.83% 152 6.92%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 340 15.48% 184 8.38% 156 7.10%
4 PELAJAR/MAHASISWA 339 15.44% 190 8.65% 149 6.79%
5 LAINNYA 272 12.39% 150 6.83% 122 5.56%
6 KARYAWAN SWASTA 99 4.51% 52 2.37% 47 2.14%
7 PERDAGANGAN 75 3.42% 24 1.09% 51 2.32%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 74 3.37% 35 1.59% 39 1.78%
9 MENGURUS RUMAH TANGGA 48 2.19% 0 0.00% 48 2.19%
10 PENSIUNAN 34 1.55% 22 1.00% 12 0.55%
11 GURU 12 0.55% 3 0.14% 9 0.41%
12 PERANGKAT DESA 9 0.41% 9 0.41% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 6 0.27% 1 0.05% 5 0.23%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.23% 5 0.23% 0 0.00%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.23% 3 0.14% 2 0.09%
16 DOKTER 3 0.14% 0 0.00% 3 0.14%
17 KARYAWAN BUMN 3 0.14% 3 0.14% 0 0.00%
18 DOSEN 3 0.14% 2 0.09% 1 0.05%
19 PERAWAT 2 0.09% 0 0.00% 2 0.09%
20 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
22 INDUSTRI 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
23 BIDAN 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
24 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
25 KEPALA DESA 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
26 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
27 PENATA RIAS 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
28 KONSTRUKSI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
29 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2196 100% 1049 47.77% 1026 46.72%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi PANDEAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung